—ÝŒvƒ|ƒCƒ“ƒg
‰ïˆõ—l‚É‚¨‘—‚è‚¢‚½‚¾‚¢‚½ƒ|ƒCƒ“ƒg”‚͉º‹L‚É•\ަ‚¢‚½‚µ‚Ü‚·‚Ì‚ÅA‚¨–¼‘Oi‚Ü‚½‚Íê—pƒjƒbƒNƒl[ƒ€j‚ð’T‚µA—ÝŒvƒ|ƒCƒ“ƒg‚ð‚²Šm”F‰º‚³‚¢B
| ƒvƒ‹ƒ^ƒuEƒAƒ‹ƒ~ŠÊ‰ñŽûŽÀÑ@¦2012/4/30Œ»Ý | |
‰ñ Žû ‘ ” |
ŽÔƒCƒX‘¡’æ” |
|---|---|
44,689.8 Kg |
58‘ä |
¦uÅI“ú‚Ìd—Êv‚Í—ÝŒv‚Ìd—ʂł͂ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
‰ïˆõno 50`99 | 100`| 151`|200`|250`
| ‰ïˆõ no |
ŒÂlEŠé‹ÆE’c‘Ì–¼ | ŠÝ’n | —ÝŒvƒ|ƒCƒ“ƒg” | ‰ñŽûÅI“ú•t | ÅI“ú‚Ì d—Ê(Kg) |
ŽÔ‚¢‚· ‘—•t” |
| 3 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒeƒ“ƒVƒ‡ƒbƒv@Š‘ò¼Œû“X | é‹ÊŒ§ | 1,578 | 2010/11/05 | 10.2 | |
| 4 | •}ŒK“d’Ê@Дޮ‰ïŽÐ | “Œ‹ž“s | 1,890 | 2012/03/28 | 10.2 | |
| 5 | ‚±‚·‚à‚· | •Ÿ‰ªŒ§ | 7,649 | 2012/04/05 | 10.0 | |
| 6 | ²—pƒ}ƒŠƒA—c’t‰€ | •ºŒÉŒ§ | 468 | 2010/05/14 | 3.9 | |
| 7 | ‘¾—z¶–½ƒOƒbƒhƒEƒBƒ‹EƒT[ƒNƒ‹—F‚̉ï | “Œ‹ž“s | 26,133 | 2012/03/21 | 35.1 | |
| 8 | —é–Ø@ƒgƒˆŽq | ‘åã•{ | 3,886 | 2010/10/29 | 38.0 | |
| 9 | ‚¤‚ß‚½ƒfƒCƒT[ƒrƒXƒZƒ“ƒ^[ | ÂXŒ§ | 3,581 | 2011/08/29 | 22.3 | |
| 10 | Дޮ‰ïŽÐ ‘åãƒcƒ‹ƒ„ | ‘åã•{ | 78,914 | 2011/03/30 | 208.0 | |
| 11 | –SŽ› | •Ÿ‰ªŒ§ | 3,014 | 2011/12/02 | 25.5 | |
| 12 | —LŒÀ‰ïŽÐ ¼–{•¨ŽY | ‘åã•{ | 17,106 | 2012/02/17 | 12.9 | |
| 13 | Дޮ‰ïŽÐ ƒ~ƒcƒ | •ºŒÉŒ§ | 2,232 | 2010/05/20 | 23.6 | |
| 14 | ‘¾—z¶–½•ÛŒ¯@Дޮ‰ïŽÐ@•zŽ{Žx“X | ‘åã•{ | 11,053 | 2012/03/26 | 5.6 | |
| 17 | –k–Ñ•a‰@@”N‚i‚a | ŒQ”nŒ§ | 7,826 | 2012/03/26 | 21.4 | |
| 18 | Дޮ‰ïŽÐ ƒEƒGƒ_ | ‘åã•{ | 3,686 | 2011/10/17 | 25.3 | |
| 19 | ‘æˆê‰Ý•¨@˜J“‘g‡@‘åãŽx•” | ‘åã•{ | 700 | 2011/01/21 | 120.0 | 1 |
| 20 | ‚Ђ܂í‚è‰ï | ‰ªŽRŒ§ | 5,201 | 2011/12/26 | 9.0 | |
| 21 | ‘åˆê‹»‹Æ Дޮ‰ïŽÐ | ‘åã•{ | 75,960 | 2012/02/14 | 170.0 | 5 |
| 22 | ˆã—Ö@lŒ[—F‰ï@‰îŒì˜Vl•ÛŒ’Ž{Ý—Œ¼‚¯‚¢‚䂤‚Ì—¢ | ‹ž“s•{ | 12,138 | 2012/03/06 | 101.6 | 2 |
| 23 | —Ñ@F•v | ‘åã•{ | 10,242 | 2012/04/18 | 140.0 | 6 |
| 24 | ’·è’ß—m‚“™ŠwZ@ƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA•” | ’·èŒ§ | 13,577 | 2012/02/13 | 20.0 | |
| 25 | ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN@ƒƒWƒXƒeƒBƒNƒX@ƒ†ƒjƒIƒ“ | ‘åã•{ | 957 | 2010/06/01 | 8.7 | |
| 26 | ‚Ý‚¯ | “‡ªŒ§ | 37,465 | 2012/04/19 | 53.4 | |
| 27 | —LŒÀ‰ïŽÐ ƒCƒ^ƒo | VŠƒŒ§ | 6,948 | 2011/05/02 | 25.6 | |
| 28 | ƒeƒcƒ„ | _“Þ쌧 | 4,618 | 2011/11/01 | 17.6 | |
| 29 | ‚Ë‚Ë | ‘åã•{ | 407 | 2010/06/11 | 3.7 | |
| 30 | SSK | ç—tŒ§ | 1,523 | 2010/06/01 | 19.3 | |
| 31 | ŽR“à@^—¢ | ‘åã•{ | 741 | 2010/07/26 | 3.1 | |
| 32 | ƒnƒCƒrƒXƒJƒX | 쌧 | -4,756 | 2012/04/27 | 13.5 | |
| 33 | 燓V@•wl•” | ‘åã•{ | 1,262 | 2010/06/17 | 584.2 | 3 |
| 34 | ¼‹{Žs—§Šw•¶’†ŠwZ | •ºŒÉŒ§ | 14,189 | 2011/08/30 | 41.4 | |
| 35 | ‚r‚jƒOƒ‹[ƒv | “Œ‹ž“s | 3,615 | 2011/11/22 | 19.9 | |
| 37 | ”Œ´ŽsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï@ƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA˜A—‰ï‚½‚ñ‚Û‚Û | ‘åã•{ | 4,597 | 2011/12/20 | 30.4 | |
| 38 | Дޮ‰ïŽÐ ¼Œ´¤‰ï | ŽŽ™“‡Œ§ | 21,249 | 2012/04/03 | 43.8 | |
| 39 | Дޮ‰ïŽÐ •½¬ŠÏŒõ | Šò•ŒŒ§ | 10,576 | 2012/04/24 | 20.1 | |
| 40 | Дޮ‰ïŽÐ ‚Ý‚È‚Æ | ŽRŒûŒ§ | 6,869 | 2011/07/26 | 34.8 | |
| 41 | “Ç”„ƒZƒ“ƒ^[@“üŠÔŽs“ì•” | é‹ÊŒ§ | -303 | 2010/06/28 | 2.7 | |
| 42 | Z—FM‘õ‹âs@“ï”gŽx“X | ‘åã•{ | 1,149 | 2010/07/01 | 26.1 | |
| 43 | Дޮ‰ïŽÐ ŠÛ½ŠÂ‹«ƒVƒXƒeƒ€ƒY | ‘åã•{ | 99 | 2011/11/30 | 100.0 | 5 |
| 44 | ƒvƒƒoƒXƒNƒ‰ƒu‹ž“s | ‹ž“s•{ | 11,695 | 2012/02/01 | 40.0 | |
| 45 | ‰¡•lŽs—§“ì‘䬊wZ | _“Þ쌧 | 23,754 | 2011/01/12 | 94.1 | |
| 46 | ‚³‚‚烂ƒbƒ`[ | ‰ªŽRŒ§ | 6,772 | 2012/04/11 | 5.5 | |
| 47 | ‚Ý‚©‚è‚ñ | ç—tŒ§ | 2,292 | 2010/07/05 | 38.8 | |
| 48 | ‚Ђ܂í‚è‰ï | ˆ¤•QŒ§ | 4,470 | 2011/05/20 | 22.8 | |
| 49 | ‚o‚h^‚d‚bO‚V | •Ÿ‰ªŒ§ | 14,006 | 2012/03/13 | 134.0 | 3 |
| 51 | ƒŠƒ^[ƒ“H–[ | ‘åã•{ | 10,134 | 2011/06/03 | 44.7 | |
| 52 | ƒiƒ‹ | ‰ªŽRŒ§ | 1,877 | 2011/03/07 | 12.9 | |
| 54 | ‰¡•lŽs‰YM‰€ | _“Þ쌧 | 1,191 | 2010/08/30 | 17.9 | |
| 55 | ’†ŽR@ˆ² | ’·èŒ§ | 3,120 | 2010/07/12 | 48.0 | |
| 56 | —LŒÀ‰ïŽÐ@‹Ê‰®ƒTƒ“ƒ[ƒY | •Ÿ‰ªŒ§ | 5,490 | 2012/04/16 | 8.1 | |
| 57 | ‚ ‚«‚¿‚á‚ñ | “Þ—ÇŒ§ | 1,494 | 2012/04/11 | 4.0 | |
| 58 | ‚‹´@—^ŽO˜Y | _“Þ쌧 | 1,509 | 2010/07/22 | 30.1 | |
| 59 | ‚x‚x‚S‚U | •ŸˆäŒ§ | 3,050 | 2011/09/27 | 8.4 | |
| 60 | Ô—ˆ—«•” | “‡ªŒ§ | 13,646 | 2012/04/16 | 40.5 | |
| 61 | ¹•êŠw‰@’†ŠwZE‚“™ŠwZ@¶“k‰ï | ‹ž“s•{ | 18,993 | 2011/12/21 | 81.5 | 1 |
| 62 | ‘¾—z¶–½•ÛŒ¯@Дޮ‰ïŽÐ@ΊªŽxŽÐ | ‹{錧 | 2,491 | 2011/07/26 | 10.0 | |
| 63 | ‚‚‚‚… | “Œ‹ž“s | -381 | 2010/08/02 | 2.3 | |
| 64 | ‘O“cŒšÝH‹Æ@Дޮ‰ïŽÐ@’†‘Žx“X | L“‡Œ§ | 502 | 2011/09/15 | 3.9 | |
| 65 | •½ŒËŽs—§@•½ŒË¬ŠwZ | ’·èŒ§ | 5,312 | 2012/01/20 | 20.3 | |
| 66 | @‘œŽs—§“ú‚Ì—¢“Œ¬ŠwZ | •Ÿ‰ªŒ§ | 8,759 | 2010/08/12 | 92.2 | |
| 68 | ŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@l@Ž…‹›ìŽsŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï | VŠƒŒ§ | 13,761 | 2012/04/18 | 4.0 | |
| 69 | ƒˆƒb‚¿‚á‚ñ | ‘åã•{ | 4,899 | 2011/11/30 | 17.6 | |
| 70 | Дޮ‰ïŽÐ@“Ç”„铌”Ì”„ | ‘åã•{ | 18,394 | 2011/11/07 | 31.9 | |
| 72 | Ÿ‰Ô‹æŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï@‚±‚̂͂ȗÖ(ØÝ¸Þ)‚¿‚á‚ñ | ‘åã•{ | 55,244 | 2012/04/16 | 307.0 | 10 |
| 73 | ŽO—m“d‹@@—m—F‰ï | ‘åã•{ | 37,567 | 2012/03/29 | 50.8 | 2 |
| 74 | ’ß•‘‰‘‡U@ƒvƒ‹ƒ^ƒuˆÏˆõ‰ï | ’·èŒ§ | 4,647 | 2011/09/06 | 25.9 | |
| 75 | ‰¡{‰êŽs—§‘–…¬ŠwZ | _“Þ쌧 | 19,387 | 2011/08/26 | 51.2 | |
| 76 | “ì@‹`•v | ‘åã•{ | 4,505 | 2011/01/06 | 10.0 | |
| 77 | ƒiƒ“ƒNƒ‹ƒiƒCƒTƒ@[ƒ{ƒ‰ƒlƒbƒg | ‘åã•{ | 11,188 | 2011/10/14 | 50.2 | |
| 78 | —tŽR’¬—§—tŽR’†ŠwZ | _“Þ쌧 | 8,623 | 2011/12/02 | 56.0 | 1 |
| 79 | ‚à‚ñ&‚Ý‚¡ | L“‡Œ§ | 7,643 | 2010/11/26 | 47.7 | |
| 80 | Дޮ‰ïŽÐ@ƒEƒGƒm | é‹ÊŒ§ | 6,255 | 2012/02/28 | 22.1 | |
| 81 | ƒvƒ‹ƒ^ƒu‚ðW‚߂ĎԈ֎q‚ð‘¡‚é‰ï | é‹ÊŒ§ | 7,980 | 2012/03/29 | 20.4 | |
| 82 | ‰¡{‰êŽs—§’Ç•l’†ŠwZ | _“Þ쌧 | 9,060 | 2010/09/03 | 126.6 | |
| 83 | ƒIƒ€ƒƒ“ƒwƒ‹ƒXƒPƒA | ‹ž“s•{ | 250 | 2010/09/06 | 2.5 | |
| 84 | —ì—F‰ï‘æ\ˆêŽx•” | ‘åã•{ | 46,755 | 2012/01/18 | 45.2 | |
| 85 | ƒ\ƒj[¶–½•ÛŒ¯Š”Ž®‰ïŽÐ@ŒSŽRŽxŽÐ | •Ÿ“‡Œ§ | 370 | 2010/09/16 | 9.7 | |
| 86 | ƒWƒFƒCƒiƒX@ƒvƒƒWƒFƒNƒg | ‘åã•{ | 2,100 | 2010/09/21 | 21.0 | |
| 87 | –L’†Žs—§–씨¬ŠwZ@Ž™“¶‰ï | ‘åã•{ | 12,530 | 2011/04/15 | 43.4 | |
| 88 | hanahana | ‘åã•{ | 241 | 2011/08/29 | 1.3 | |
| 89 | ‚Ý‚Ç[‚·‚¶ | ‘åã•{ | 2,250 | 2010/09/22 | 64.5 | |
| 90 | JP˜J‘gL“‡’™‹àŽx•” | L“‡Œ§ | 2,533 | 2012/02/27 | 8.2 | 1 |
| 91 | ‘æˆê¶–½˜J“‘g‡@¼]“Œ•ª‰ï | “‡ªŒ§ | 1,200 | 2010/09/28 | 18.0 | |
| 92 | ½H‹Æ | ‹ž“s•{ | 1,227 | 2012/04/17 | 3.5 | |
| 93 | ˆã—Ö@l@ŽOB‰ï@‘埕a‰@ | ŽŽ™“‡Œ§ | 4,558 | 2011/08/30 | 22.0 | |
| 94 | Дޮ‰ïŽÐ@ƒTƒJƒCˆø‰zƒZƒ“ƒ^[ | ‘åã•{ | 2,433 | 2010/10/01 | 25.6 | |
| 96 | Дޮ‰ïŽÐ@ƒs[ƒ|ƒPƒbƒg | “Œ‹ž“s | 5,055 | 2012/01/23 | 25.6 | |
| 97 | ŽRŒû@‡Žq | ‘啪Œ§ | 190 | 2011/04/22 | 0.9 | |
| 98 | ‰¡‰ÍHŽ–˜J“‘g‡ | “Œ‹ž“s | 2,258 | 2010/10/05 | 36.4 | |
| 100 | ƒCƒ“ƒtƒHƒ[ƒVƒ‡ƒ“ã–q | “Þ—ÇŒ§ | 13,302 | 2011/05/30 | 81.4 | |
| 101 | ‘åô’¬—§‘åô‘æˆê’†ŠwZ | ˆï錧 | 2,516 | 2011/05/16 | 13.2 | |
| 102 | –¾Ž¡ˆÀ“c¶–½@‘å㎖–±ƒT[ƒrƒXƒOƒ‹[ƒv | ‘åã•{ | 3,371 | 2012/01/30 | 8.0 | |
| 103 | Žð¬ | ç—tŒ§ | 3,194 | 2010/10/14 | 65.2 | |
| 104 | ŽÐ‰ï•ŸŽƒ–@lO‘O–L“¿‰ï | ÂXŒ§ | 15,707 | 2011/09/06 | 37.6 | |
| 105 | ‹{ŒÃƒGƒR‚̉ï | ‰«“ꌧ | 2,890 | 2011/08/29 | 23.4 | |
| 106 | ò‘äŽ©Ž¡‰ï | “Þ—ÇŒ§ | -564 | 2010/10/19 | 50.9 | |
| 107 | Дޮ‰ïŽÐŠÛŽO | “‡ªŒ§ | 6,092 | 2012/04/16 | 14.8 | 1 |
| 108 | ¬“cŒ´¹\Žš‹³‰ï | _“Þ쌧 | 987 | 2010/10/25 | 16.7 | |
| 109 | ’†Œ³²˜aŽq | ‘åã•{ | 1,228 | 2012/04/03 | 1.2 | |
| 110 | L“‡ƒuƒŒƒCƒ‹ƒZƒ“ƒ^[ | L“‡Œ§ | 68,242 | 2012/02/23 | 164.0 | |
| 111 | —¤ãŽ©‰q‘à‰ºŽu’Ã’““Ô’n‘‚—F‰ïECe‰ï | ç—tŒ§ | 18,806 | 2012/04/13 | 19.7 | 3 |
| 112 | ‡Š“ú–{‘n‘¢‹³ˆçŒ¤‹†Š •Ÿ‰ªƒZƒ“ƒ^[ | •Ÿ‰ªŒ§ | 495 | 2010/11/02 | 5.5 | |
| 113 | —y‚̉ï | ‘åã•{ | 14,854 | 2012/03/22 | 19.3 | |
| 114 | ’·è“ú–{‘åŠw’†ŠwE‚“™ŠwZ | ’·èŒ§ | 4,961 | 2011/07/11 | 103.4 | |
| 116 | ˆ¢•”•õŽq | ‘åã•{ | 1,345 | 2012/02/03 | 19.7 | 1 |
| 117 | b—єɕv | ‘åã•{ | 2,720 | 2012/02/06 | 5.1 | |
| 118 | ‘ÛΖûŠJ”’é·Š@”è | VŠƒŒ§ | 9,792 | 2011/11/28 | 15.1 | |
| 119 | YMCAŽRŽè‘ä•ۈ牀ƒAƒ‹ƒN | _“Þ쌧 | 210 | 2010/11/15 | 9.0 | |
| 120 | Ž…‰ê‰Á’ÃŽq | ‘åã•{ | 4,482 | 2011/10/17 | 31.2 | |
| 121 | ç—tŒhˆ¤‚“™ŠwZƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA | ç—tŒ§ | 3,402 | 2010/11/19 | 77.8 | |
| 122 | ¯Œ´Žs”ä˜a¬ŠwZ | L“‡Œ§ | 7,133 | 2012/03/21 | 37.4 | |
| 123 | Žá’zŒšÝДޮ‰ïŽÐ“´ŠC“Їiìj | •Ÿ‰ªŒ§ | -366 | 2010/11/29 | 2.6 | |
| 124 | –²—é—–‘Û—FD‰ï | ‹ž“s•{ | 374 | 2010/11/29 | 18.6 | |
| 125 | ¬“¤“‡’¬Â”N’c | 쌧 | 12,418 | 2012/03/09 | 63.5 | |
| 126 | ‰¡•lŽs—§—mŒõ‘䑿Žl¬ŠwZ | _“Þ쌧 | 3,948 | 2012/03/09 | 35.7 | |
| 129 | ƒVƒFƒŠ[ | “Þ—ÇŒ§ | 2,322 | 2010/11/30 | 25.8 | |
| 130 | “n粂҂¡—C | _“Þ쌧 | 2,824 | 2012/03/14 | 15.0 | |
| 131 | ƒOƒ“ƒ[Дޮ‰ïŽÐ | ‘åã•{ | 1,995 | 2011/11/24 | 17.7 | |
| 132 | XEŠÂ | ‘åã•{ | 1,912 | 2011/10/24 | 3.3 | |
| 134 | ƒ|ƒbƒ`ƒ“ƒR | ‘åã•{ | 17,684 | 2012/03/23 | 74.8 | |
| 137 | Œú–ØŽs—§‹Êì’†ŠwZ | _“Þ쌧 | 1,146 | 2010/12/27 | 19.4 | |
| 138 | ŽÐ’c–@l@“ú–{‹óŽè‹¦‰ï@_ŒË’†‰›Žx•” | •ºŒÉŒ§ | 1,242 | 2010/12/28 | 13.8 | |
| 142 | ‹{‰ºƒŽq | ˆ¤’mŒ§ | 576 | 2012/03/05 | 1.0 | |
| 143 | ‰Í“à’·–ìŽs—§ç‘ã“c’†ŠwZ | ‘åã•{ | 8,281 | 2011/12/26 | 40.3 | |
| 146 | ŽO“‡Žs—§–kã’†ŠwZ | ɪŒ§ | 7,551 | 2011/01/24 | 130.9 | |
| 147 | ‚³‚´‚È‚Ý | ‘åã•{ | 486 | 2011/01/26 | 5.4 | |
| 149 | ‚݂Ȃ݃GƒR‹äŠy•” | **** | 4,023 | 2011/02/01 | 64.7 | |
| 151 | ƒƒF | •ºŒÉŒ§ | 1,251 | 2011/02/17 | 8.5 | |
| 152 | ´…ŒšÝ‡Š‰Ì•‘ŠêÀŒv‰æŒšÝŠ | “Œ‹ž“s | 6,177 | 2012/03/09 | 3.1 | |
| 153 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@’Å–{ŠÙ | •Ÿ‰ªŒ§ | 6,882 | 2011/08/29 | 16.1 | |
| 154 | ––ŽŸºˆê˜Y | _“Þ쌧 | 14,863 | 2012/03/15 | 19.9 | |
| 155 | Žl“úŽsŽs—§í”Ö¼¬ŠwZ | **** | 1,917 | 2011/02/28 | 21.3 | |
| 156 | ƒ^ƒ‰ƒCƒOƒ‹[ƒv@–{ŽÐ | •Ÿ‰ªŒ§ | 7,497 | 2011/03/02 | 83.3 | |
| 157 | ŽD–yŠw‰@‘åŠwƒoƒŠƒAƒtƒŠ[ˆÏˆõ‰ï | –kŠC“¹ | 8,567 | 2011/08/29 | 22.5 | |
| 158 | ΋´’†ŠwZ | ‘åã•{ | 9,900 | 2011/03/01 | 110.0 | |
| 159 | _Œ´º“ñŽs‘Š’kŽ––±Š | ‘åã•{ | 9,270 | 2011/03/11 | 103.0 | |
| 160 | ‰_“ìŽs—§‘哌¬ŠwZ‚o‚s‚` | “‡ªŒ§ | 1,560 | 2012/02/15 | 28.1 | |
| 161 | “s“쬊wZ | “Œ‹ž“s | 2,016 | 2011/03/22 | 42.4 | |
| 162 | ‘哌Žs[–ì’†ŠwZ@¶“k‰ï | ‘åã•{ | 8,910 | 2011/03/22 | 99.0 | |
| 163 | Œú–ØŽs—§ˆË’m’†ŠwZ | _“Þ쌧 | 3,705 | 2011/03/30 | 54.5 | |
| 164 | “cŽs—§ç—¢V“c¬ŠwZ | ‘åã•{ | 5,076 | 2011/03/30 | 76.4 | |
| 165 | –¶“‡Žs—§‚ç•䬊wZ | ŽŽ™“‡Œ§ | 1,028 | 2011/04/01 | 15.5 | |
| 166 | ‰z’JŽs—§‰¬“‡¬ŠwZ | é‹ÊŒ§ | 13,302 | 2011/04/04 | 212.4 | |
| 167 | _ŒËŽs—§Œ´“cŽ™“¶ŠÙ | •ºŒÉŒ§ | 6,724 | 2011/09/30 | 26.9 | |
| 168 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@¬ŒË‡U“X | •Ÿ‰ªŒ§ | 5,514 | 2011/08/29 | 17.2 | |
| 169 | ƒIƒmƒ‰ƒCƒeƒBƒ“ƒO‡Š | •ºŒÉŒ§ | 6,542 | 2011/04/05 | 62.3 | |
| 170 | “Œ—m—Žq‚“™ŠwZ | “Œ‹ž“s | 1,392 | 2012/04/19 | 23.4 | |
| 171 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@’ŇU | •Ÿ‰ªŒ§ | 5,693 | 2012/01/06 | 31.6 | |
| 172 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@‚“c“X | •Ÿ‰ªŒ§ | 4,249 | 2011/08/29 | 23.3 | |
| 173 | ¼–å@áÁ•P | **** | 2,898 | 2011/04/19 | 27.6 | |
| 175 | “úV»|˜J“‘g‡ | “Œ‹ž“s | 3,666 | 2011/09/26 | 145.8 | 2 |
| 176 | ‘åŽR@G—˜ | •Ÿ‰ªŒ§ | 4,525 | 2011/12/26 | 23.8 | |
| 177 | ‚³‚Ƃׂ¥‚ƉƑ°‚½‚¿ | **** | -339 | 2011/05/02 | 2.9 | |
| 178 | ƒOƒŠ[ƒ“‚̃Nƒ[ƒo[ | •ºŒÉŒ§ | 3,946 | 2011/08/29 | 4.7 | |
| 179 | –q”—ŒšÝДޮ‰ïŽÐ | ŽŽ™“‡Œ§ | 876 | 2012/04/09 | 22.2 | |
| 180 | ƒVƒeƒBƒPƒA’·Z | •Ÿ‰ªŒ§ | 849 | 2011/05/11 | 16.1 | |
| 181 | •ŸŒK‰ï | •Ÿ‰ªŒ§ | 1,611 | 2011/05/16 | 17.9 | |
| 182 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@]–k“X | ²‰êŒ§ | 3,454 | 2011/12/29 | 24.2 | |
| 183 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@²¢•Û”’Šx“X | ’·èŒ§ | 6,278 | 2011/12/16 | 28.6 | |
| 184 | ‚݂݂Á‚¿‚¢ | ‹{錧 | -519 | 2011/05/17 | 0.9 | |
| 185 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@”ª]“X | •Ÿ‰ªŒ§ | 1,881 | 2011/05/23 | 20.9 | |
| 186 | ‘哌Žs—§–k𒆊wZ | ‘åã•{ | 558 | 2011/05/27 | 130.1 | 1 |
| 187 | •ºŒÉŒ§—§‘½‰Â‚“™ŠwZƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA•” | •ºŒÉŒ§ | 2,652 | 2012/01/06 | 11.3 | |
| 188 | ˆ¤¼Žs—§‰i˜a¬ŠwZ | ˆ¤’mŒ§ | 1,842 | 2011/05/31 | 33.8 | |
| 189 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@“샖‹u“X | •Ÿ‰ªŒ§ | 2,178 | 2011/06/02 | 24.2 | |
| 190 | “Ñ“‡“Œ‚Q†ŠÙ | ‘åã•{ | 15,716 | 2012/02/27 | 58.5 | |
| 191 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@ˆÉ–œ—¢“X | ²‰êŒ§ | 1,620 | 2011/06/02 | 18.0 | |
| 192 | ‚Ü‚©‚è‚ñ | ‘åã•{ | 2,975 | 2011/11/21 | 9.2 | |
| 193 | ‘¾—z¶–½•ÛŒ¯Š”Ž®‰ïŽÐ–¾ÎŽx“X | •ºŒÉŒ§ | -4,002 | 2011/06/03 | 42.2 | |
| 194 | ƒ`[ƒ€’†àV‰Æ | ’·–쌧 | 5,483 | 2012/03/16 | 87.7 | |
| 195 | ƒ_ƒ‰ƒ€‚W‚O‚O | ‹ž“s•{ | -1,002 | 2011/10/31 | 10.0 | |
| 197 | êC‘åŠw¼ŒË’†ŠwZ | ç—tŒ§ | 7,110 | 2011/06/13 | 119.0 | |
| 198 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@¬ŒSŽO‘ò“X | •Ÿ‰ªŒ§ | 2,088 | 2011/06/15 | 23.2 | |
| 199 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@“Œ‡ì“X | •Ÿ‰ªŒ§ | 2,052 | 2011/06/15 | 22.8 | |
| 200 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@•S”N‹´“X | •Ÿ‰ªŒ§ | 2,052 | 2011/06/17 | 22.8 | |
| 201 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@•Ÿ‰ª“Œ“X | •Ÿ‰ªŒ§ | 1,998 | 2011/06/29 | 22.2 | |
| 204 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@“úo“X | •Ÿ‰ªŒ§ | 2,673 | 2011/06/21 | 29.7 | |
| 205 | FITƒOƒŠ[ƒ“ƒvƒƒWƒFƒNƒg | ‘åã•{ | 4,118 | 2012/03/09 | 23.6 | |
| 207 | ‹g”õ’†‰›’¬ŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‹c‰ï | ‰ªŽRŒ§ | 5,876 | 2011/12/09 | 20.8 | |
| 208 | ‡ŠŽO—z“dH | •ºŒÉŒ§ | -573 | 2011/06/30 | 0.3 | |
| 209 | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@lƒTƒj[ƒTƒCƒh | •ºŒÉŒ§ | 519 | 2011/08/09 | 19.1 | |
| 210 | ŠÛ‹¦‰^—AДޮ‰ïŽÐ | ‘åã•{ | 954 | 2011/08/09 | 10.6 | |
| 211 | KON | •Ÿ“‡Œ§ | -1,205 | 2012/01/23 | 1.5 | |
| 213 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@æ|‘“X | ’·èŒ§ | 1,485 | 2011/07/26 | 16.5 | |
| 214 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@ŽO’r“X | •Ÿ‰ªŒ§ | 1,710 | 2011/07/26 | 19.0 | |
| 215 | ƒAƒ‹ƒvƒX“d‹C‡ŠMMPŽ–‹Æ–{•” | •Ÿ“‡Œ§ | 2,232 | 2011/07/26 | 44.8 | |
| 216 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@’†’ÕĎR“X | ‘啪Œ§ | 1,800 | 2011/07/26 | 20.0 | |
| 217 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@”’‹n“X | ‘啪Œ§ | 2,547 | 2011/07/26 | 28.3 | |
| 219 | ‘å˜aƒnƒEƒXH‹Æ‡Š“쑽–€Žx“X | “Œ‹ž“s | -438 | 2011/07/26 | 1.8 | |
| 220 | ƒAƒCƒVƒ“¸‹@‡Š@ˆß‰YHê@E’·‰ï | ˆ¤’mŒ§ | 558 | 2012/04/10 | 12.9 | |
| 221 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@£‰º“X | •Ÿ‰ªŒ§ | 2,268 | 2011/07/26 | 25.2 | |
| 222 | ¸×°¸‹L”O‘Û‚“™ŠwZ@–¼ŒÃ‰®·¬ÝÊß½“X | ˆ¤’mŒ§ | 1,279 | 2012/01/26 | 1.6 | |
| 223 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@ƒƒ^ƒ‹ƒ|ƒŠƒX“X | •Ÿ‰ªŒ§ | 2,097 | 2011/08/01 | 23.3 | |
| 224 | ƒƒ“ƒ_[ƒ‰ƒ“ƒh@Œõ‚ÌX“X | ŒF–{Œ§ | 1,819 | 2011/08/29 | 21.4 | |
| 225 | ƒfƒCƒT[ƒrƒX‚µ‚ç‚ä‚è | ç—tŒ§ | 845 | 2011/08/29 | 17.0 | |
